Roots blæsermaskine af høj kvalitet
Roots blower, kaldes også luftblæser eller roots supercharger.Den består af fire hovedkomponenter, nemlig hus, pumpehjul og lyddæmpere ved ind- og udløb.Den tre-vingede struktur og rimelige indløbs- og udløbsstruktur har direkte ført til de lave vibrations- og støjsvage egenskaber.Denne slags blæser kan bruges i en melmølle til overtrykstransport.
Feature
1. Skovlene og spindlen er fremstillet som et intakt stykke.Rodblæseren har lang levetid og kan køre kontinuerligt.
2. Som en PD (positiv forskydning) blæser kommer den med et højt volumenforbrugsforhold og høj volumeneffektivitet.
3. Strukturen er stød, mens maskinen kan installeres fleksibelt.
4. Lejerne er smart valgt, så de nogenlunde har samme levetid.Derfor forlænges også hele maskinens levetid.
5. Blæserens olietætningskomponent er fluorgummi af høj kvalitet, som har stor modstandsdygtighed over for høje temperaturer, anti-slidegenskaber og lang levetid.
6. Denne rodblæser i SSR-serien fås i forskellige typer og konfigurationer, som kan opfylde dine forskellige behov.
Liste over tekniske parametre
Type | Bore | Rotationshastighed (r/min) | Luftmængde (m³/min) | Udledningstryk (Pa) | Effekt (kW) | Form Størrelse L×B×H (mm) |
SSR-50 | 50A | 1530-2300 | 1,52-2,59 | 0,1-0,6 | 1,5-5,5 | 835×505×900 |
SSR-65 | 65A | 1530-2300 | 2,14-3,51 | 2,2-5,5 | 835×545×975 | |
SSR-80 | 80A | 1460-2300 | 3,65-5,88 | 4-11 | 943×678×1135 | |
SSR-100 | 100A | 1310-2200 | 5,18-9,81 | 5,5-15 | 985×710×1255 | |
SSR-125 | 125A | 1200-2000 | 7,45-12,85 | 7,5-22 | 1235×810×1515 | |
SSR-150 | 150A | 860-1900 | 12.03-29.13 | 15-55 | 1335×1045×1730 | |
SSR-200 | 200A | 810-1480 | 29.55-58.02 | 22-37 | 1850×1215×2210 | |
(Det højeste tryk af type H højtryksblæser kan nå 78,4KPa) |
Om os